• Канатный строп СК
• Канатный строп УСК
• Текстильные стропы
• СТП, СКК
• Цепной строп • Стальной канат • Стяжные ремни • Цепи
• Лебедки
Контакты
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Заставская д.7 лит.Б оф.404
тел./ф. (812)448-2344, +7(906)258-6670
Е-mail: 4482344@mail.ru
Е-mail: 44823444@mail.ru

Тали электрические

Таль электрическая модель РА (220В).таль РА

Тали электрические модели РА стационарнная, предназначена для подъема и опускания груза с помощью электропульта, при низкой интенсивности работы. Работает от электрической сети с напряжением 220В. В комплект данной электрической тали входит блок, позволяющий увеличить грузоподъемность тали в 2 раза, при потери скорости подъема и высоты подъема груза. Дополнитель можно приобрести механизм для перемещения тали (тележка для тали, кошка для тали) по горизонтальным направляющим.

Таль электрическая РА (220В)
Грузоподъемность с блоком/без блока, кг Высота подъема с блоком/без блока, м Скорость подъема с блоком/без блока, м/мин Мощность двигателя, Вт Вес, кг Габариты упаковки, мм
125/250 12/6 10/5 510 12,00 360х230х140
250/500 12/6 10/5 1020 19,00 400х240х160
250/500 20/10 10/5 1020 18,40 430х240х160
500/1000 12/6 10/5 1600 34,00 520х370х250
500/1000 20/10 10/5 1600 34,10 560х370х250

 

Таль электрическая модель CD (380B) таль CD

 

Тали электрические модели CD отличаются высокой грузоподъемностью и производительностью, применяются на предприятиях с высокой интенсивностью подъемно-транспорных работ. Работает от электрической сети напряженем 380В. 

Грузопод-сть, т Высота подъема, м Скорость подъема, м/с Скорость горинт., м/с Мощ-ть двиг-ля, кВт Высота строит., м Тип балки  Габариты упаковки, мм масса, кг
0,5 6 0,13 0,32 0,8 650 18-30М 980х410х610 121
0,5 12 0,13 0,32 0,8 650 18-30М 1200х410х620 130
1,0 6 0,13 0,32 1,5 667 18-30М 1200х410х620 137
1,0 12 0,13 0,32 1,5 767 18-30М 1330х410х620 172
1,0 18 0,13 0,32 1,5 767 18-30М 1460х410х620 188
1,0 24 0,13 0,32 1,5 767 18-30М 1590х410х620 300
1,0 30 0,13 0,32 1,5 767 18-30М 1720х410х620 220
1,0 36 0,13 0,32 1,5 767 18-30М 1850х410х620 250
2,0 6 0,13 0,32 3,0 840 24-36М 1220х500х640 221
2,0 12 0,13 0,32 3,0 950 24-36М 1430х500х640 285
2,0 18 0,13 0,32 3,0 950 24-36М 1640х500х640 309
2,0 24 0,13 0,32 3,0 950 24-36М 1850х500х640 500
2,0 30 0,13 0,32 3,0 950 24-36М 2060х500х640 353
2,0 36 0,13 0,32 3,0 950 24-36М 2270х500х640 600
3,2 6 0,13 0,32 4,5 954 24-40М 1380х500х670 281
3,2 12 0,13 0,32 4,5 1058 24-40М 1600х500х670 354
3,2 18 0,13 0,32 4,5 1058 24-40М 1820х500х670 390
3,2 24 0,13 0,32 4,5 1058 24-40М 2040х500х670 600
3,2 30 0,13 0,32 4,5 1058 24-40М 2260х500х670 451
3,2 36 0,13 0,32 4,5 1058 24-40М 2480х500х670 400
5,0 6 0,13 0,32 7,5 1120 36-45М 1570х570х750 473
5,0 12 0,13 0,32 7,5 1283 36-45М 1800х570х750 597
5,0 18 0,13 0,32 7,5 1283 36-45М 2030х570х750 646
5,0 24 0,13 0,32 7,5 1283 36-45М 2260х570х750 686
5,0 30 0,13 0,32 7,5 1283 36-45М 2490х570х750 726
5,0 36 0,13 0,32 7,5 1283 36-45М 2720х570х750 1000
10,0 12 0,11 0,32 13,0 1350 36-45М 2125х626х980 1098
10,0 18 0,11 0,32 13,0 1350 36-45М 2375х626х980 1300

 

 

 
Текст
Новости

30.11.2012

Перчатки рабочие

В продажу поступил широкий ассортимент рабочих перчаток.

02.04.2009

Открыт сайт нашей компании!

На сайте Вы найдете много важной и интересной информации!

О компании Прайс-лист Контакты Справочная информация Регистрация
Поддержка. Разработка сайтов в Megagroup.
Rambler's Top100
Тали электрические